0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 19/6/5 | 68/33 | 63 | 30/15/15 |
2 | 比尔森胜利B队 | 17/6/7 | 65/33 | 57 | 30/15/15 |
3 | 普日布拉姆 | 17/6/7 | 58/35 | 57 | 30/15/15 |
4 | 莫托勒 | 14/8/8 | 54/43 | 50 | 30/15/15 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 15/3/12 | 55/53 | 48 | 30/15/15 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 14/2/14 | 38/48 | 44 | 30/15/15 |
7 | 杜库拉B队 | 13/4/12 | 54/42 | 43 | 29/14/15 |
8 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 12/6/12 | 54/52 | 42 | 30/15/15 |
9 | 皮斯克 | 11/9/10 | 33/44 | 42 | 30/15/15 |
10 | 艾德米拉布拉格 | 11/8/11 | 36/46 | 41 | 30/15/15 |
11 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 11/5/14 | 55/59 | 38 | 30/15/15 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 9/7/14 | 30/43 | 34 | 30/15/15 |
13 | 洛科维塔维恩 | 7/9/14 | 26/43 | 30 | 30/15/15 |
14 | 比尔森彼得林 | 7/8/15 | 35/52 | 29 | 30/15/15 |
15 | 波夫塔瓦FA | 7/6/17 | 45/62 | 27 | 30/15/15 |
16 | 霍穆托夫 | 5/7/17 | 38/56 | 22 | 29/15/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 26/4/2 | 89/18 | 82 | 32/16/16 |
2 | 卡列度 | 20/6/6 | 64/34 | 66 | 32/16/16 |
3 | 索史尔扎普 | 15/9/8 | 61/39 | 54 | 32/16/16 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 14/8/10 | 53/44 | 50 | 32/16/16 |
5 | 基斯卡拉尤斯特 | 12/9/11 | 36/43 | 45 | 32/16/16 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 12/7/13 | 51/54 | 43 | 32/16/16 |
7 | 赫拉德茨B队 | 12/7/13 | 42/47 | 43 | 32/16/16 |
8 | 利贝雷茨B队 | 12/6/14 | 57/61 | 42 | 32/16/16 |
9 | 切斯卡阿森纳 | 12/5/15 | 40/53 | 41 | 32/16/16 |
10 | 巴尼克莫斯特 | 11/7/14 | 36/38 | 40 | 32/16/16 |
11 | 亚布洛内茨B队 | 10/9/13 | 38/46 | 39 | 32/16/16 |
12 | 特普利斯B队 | 10/9/13 | 47/60 | 39 | 32/16/16 |
13 | 本纳特凯 | 8/11/13 | 33/48 | 35 | 32/16/16 |
14 | 兹瓦尼斯 | 9/7/16 | 37/64 | 34 | 32/16/16 |
15 | 帕尔杜比斯B队 | 8/9/15 | 39/41 | 33 | 32/16/16 |
16 | 科林 | 7/12/13 | 38/51 | 33 | 32/16/16 |
17 | 赫鲁梅 | 7/9/16 | 36/56 | 30 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 25/2/5 | 77/31 | 77 | 32/16/16 |
2 | 乌尼邱夫 | 17/8/7 | 62/37 | 59 | 32/16/16 |
3 | 霍多宁 | 15/12/6 | 61/50 | 57 | 33/17/16 |
4 | 弗里德克 | 14/8/10 | 53/47 | 50 | 32/17/15 |
5 | 荷路比纳 | 13/6/14 | 53/51 | 45 | 33/17/16 |
6 | 布尔诺B队 | 12/8/13 | 55/52 | 44 | 33/17/16 |
7 | 奥特罗科维斯 | 12/8/13 | 51/49 | 44 | 33/16/17 |
8 | 兹林B队 | 13/5/15 | 55/62 | 44 | 33/16/17 |
9 | 赫鲁钦 | 12/7/13 | 51/41 | 43 | 32/16/16 |
10 | 斯达布尔诺 | 11/10/12 | 49/56 | 43 | 33/17/16 |
11 | 斯洛瓦科B队 | 12/7/13 | 37/44 | 43 | 32/16/16 |
12 | 卡尔维纳B队 | 13/3/17 | 66/62 | 42 | 33/17/16 |
13 | 布兰斯科 | 11/8/14 | 50/61 | 41 | 33/16/17 |
14 | 克伦摩里兹 | 11/4/1 | 44/18 | 37 | 16/7/9 |
15 | 乌赫尔斯基 | 9/8/15 | 41/55 | 35 | 32/16/16 |
16 | 罗西斯 | 10/5/17 | 40/57 | 35 | 32/16/16 |
17 | FC斯特拉尼 | 9/7/16 | 40/57 | 34 | 32/15/17 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/22 | 26/81 | 18 | 32/16/16 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组